Agencja przychód netto w 2010 roku (w tys. zł) dynamika przychodów 2010/2009 (w proc.) zysk netto w 2010 roku (w tys. zł) zatrudnienie ogółem w 2010 roku (dane agencji)
Partner of Promotion 12 257 -32,64 693 52
Euro RSCG 11 678 26,98 762 45
Profile Sp. z o.o. 11 036 234,42 412 28
Hill+Knowlton Strategies 10 858 20,14 - 32
One Multi 10 026 21,07 277 40
NBS Communications 8 802 145,80 1 099 10
On Board Think Kong 8 514 4,08 103 24
ComPress 7 981 -3,20 221 40
AM Art-Media Agencja PR 6 807 52,32 713 24
Weber Shandwick 6 676 -5,24 190 23

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin